EAN 13 vonalkód országkódok
Az EAN 8 vonalkód, az EAN-13 kód rövidített változata. Az első két vagy három vonal az országkód, 4 of 5 adat számjegy (az országkód hosszúságán függő), és a checkszum. Az EAN 8 vonalkód 2 vagy 5 számjegyes kiegészítéssel bővíthető. Az EAN 8 vonalkód fő célja, hogy minél kisebb helyet foglaljon el. Az EAN 8 vonalkód azonosítja a gyártót és a gyártmányt. Mivel az EAN 8 vonalkód esetében kisebb az országonként alkalmazható kódtartomány, mint az EAN 13-nál , az EAN 8 vonalkód-ot csak olyan gyártmányokra teszik, melyre nem fér rá a EAN-13 .
| Kód | Ország |
| 00 – 09 | Amerikai Egyesült Államok |
| 10 – 19 | Lefoglalt EAN-hez csatlakozó UCC (USA) |
| 20 – 29 | Kiskereskedelmek és kiszállítók lokális használatára |
| 30-37 | Franciaország |
| 400 – 440 | Németország |
| 45 | Japán |
| 46 | Oroszország |
| 471 | Tajvan |
| 474 | Észtország |
| 475 | Lettország |
| 477 | Litvánia |
| 479 | Srí Lanka |
| 480 | Fülöp-szigetek |
| 481 | Fehéroroszország |
| 482 | Ukrajna |
| 484 | Moldva |
| 485 | Örményország |
| 486 | Grúzia |
| 487 | Kazahsztán |
| 489 | Hong Kong |
| 49 | Japán |
| 50 | Egyesült Királyság |
| 520 | Görögország |
| 528 | Libanon |
| 529 | Ciprus |
| 531 | Macedónia |
| 535 | Málta |
| 539 | Írország |
| 54 | Belgium és Luxembourg |
| 560 | Portugália |
| 569 | Izland |
| 57 | Dánia |
| 590 | Lengyelország |
| 594 | Románia |
| 599 | Magyarország |
| 600 – 601 | Dél Afrika |
| 609 | Mauritius |
| 611 | Marokkó |
| 613 | Algéria |
| 619 | Tunézia |
| 622 | Egyiptom |
| 625 | Jordánia |
| 626 | Irán |
| 64 | Finnország |
| 690 – 692 | Kína |
| 70 | Norvégia |
| 729 | Izrael |
| 73 | Svédország |
| 740 – 745 | Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama |
| 746 | Dominikai Köztársaság |
| 750 | Mexikó |
| 759 | Venezuela |
| 76 | Svájc |
| 770 | Kolumbia |
| 773 | Uruguay |
| 775 | Peru |
| 777 | Bolívia |
| 779 | Argentína |
| 780 | Chile |
| 784 | Paraguay |
| 785 | Peru |
| 786 | Ecuador |
| 789 | Brazília |
| 80 – 83 | Olaszország |
| 84 | Spanyolország |
| 850 | Kuba |
| 858 | Szlovákia |
| 859 | Csehország |
| 860 | Jugoszlávia |
| 869 | Törökország |
| 87 | Hollandia |
| 880 | Dél Korea |
| 885 | Thaiföld |
| 888 | Szingapúr |
| 890 | India |
| 893 | Vietnam |
| 899 | Indonézia |
| 90 – 91 | Ausztria |
| 93 | Ausztrália |
| 94 | Új-Zéland |
| 955 | Malajzia |
| 959 | Pápua Új-Guinea |
| 977 | Periodikusok (ISSN) |
| 978 | Könyvek (ISBN) |
| 979 | Zene (ISMN) |
| 980 | Visszafizetési receptek |
| 99 | Kuponok |
